Bodování – Průběžné pořadí jezdců
- MMČR
- MČR
Celkové pořadí jezdců
| # | posádka | LUZ | KOP | KRK | VYS | PAC | TRE | JES | VSE | celkem | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  Valoušek Pavel (CZE) | R | R | 30 | 30 | 30 | - | 24 | 30 | 144 | 
| 2. |  Odložilík Roman (CZE) | R | 30 | R | 15 | R | 30 | 30 | 24 | 129 | 
| 3. |  Jakeš Miroslav (CZE) | 30 | R | 19 | 19 | 19 | R | 19 | 15 | 121 | 
| 4. |  Sýkora Jan (CZE) | 24 | 12 | R | 12 | 24 | 24 | 15 | x12 | 111 | 
| 5. |  Tarabus Jaromír (CZE) | 15 | 24 | R | R | 9 | 19 | R | 19 | 86 | 
| 6. |  Dohnal Jan (CZE) | 10 | 19 | 15 | 10 | 12 | 12 | R | - | 78 | 
| 7. |  Cvrček Věroslav (CZE) | 12 | - | 12 | 24 | - | - | 12 | 9 | 69 | 
| 8. |  Tomaštík Jaromír (CZE) | 19 | 8 | - | R | 10 | 15 | 9 | R | 61 | 
| 9. |  Bujáček Martin (CZE) | 9 | 10 | 9 | R | 8 | 10 | x8 | 10 | 56 | 
| 10. |  Jelínek Jan (CZE) | R | 15 | 10 | 9 | - | 6 | 7 | R | 47 | 
| 11. |  Firla Lumír (CZE) | 8 | 9 | R | 6 | - | 7 | 10 | 6 | 46 | 
| 12. |  Pešl Jaroslav (CZE) | 6 | x1 | R | 7 | 2 | 5 | 6 | 8 | 34 | 
| 13. |  Trněný Karel (CZE) | R | 6 | 5 | R | 15 | R | 3 | R | 29 | 
| 14. |  Hudec Martin (CZE) | 5 | - | - | 8 | - | 9 | 0 | R | 22 | 
| 15. |  Pantálek Milan (CZE) | - | 5 | - | R | - | 8 | R | 7 | 20 | 
| 16. |  Březík Martin (CZE) | - | 7 | - | - | - | 4 | 4 | R | 15 | 
| 17. |  Trojan Karel (CZE) | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 13 | 
| 18. |  Černý Jan (CZE) | 4 | 0 | 8 | - | - | 0 | 0 | - | 12 | 
| 19. |  Drotár Igor (SVK) | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | 12 | 
| 20. |  Trnovec Petr (CZE) | R | R | R | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 
| 21. |  Pátl Josef (CZE) | - | - | 3 | R | 7 | - | R | - | 10 | 
| 22. |  Hanák Jiří (CZE) | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 0 | - | 8 | 
| 23. |  Vrkoslav Jiří (CZE) | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 24. |  Kirnig Richard (CZE) | 2 | 4 | R | - | - | - | - | R | 6 | 
| 25. |  Michalík Roman (CZE) | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 
| 26. |  Leher Petr (CZE) | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | R | R | 0 | 6 | 
| 27. |  Mulač Václav (CZE) | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | R | - | 5 | 
| 28. |  Mikuláštík Silvestr (CZE) | - | - | - | - | - | - | 5 | R | 5 | 
| 29. |  Kurka Tomáš (CZE) | 0 | - | - | R | - | - | - | 5 | 5 | 
| 30. |  Adolf Robert (CZE) | - | 3 | 1 | - | - | 0 | R | - | 4 | 
| 31. |  Rujbr Patrik (CZE) | 0 | 0 | - | 2 | - | 1 | 0 | R | 3 | 
| 32. |  Votava Libor (CZE) | - | - | - | 0 | 3 | - | - | - | 3 | 
| 33. |  Smékal Egon (CZE) | - | - | - | - | - | - | R | 2 | 2 | 
| 34. |  Štefan Roman (CZE) | 0 | R | - | 1 | R | 0 | - | - | 1 | 
| 35. |  Růžička Tomáš (CZE) | - | R | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 
| 36. |  Kačírek Petr (CZE) | 1 | 0 | R | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 
| 37. |  Vlček Jiří (CZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Semerád Martin (CZE) | - | - | x24 | - | - | - | - | - | 0 | |
|  Trojan Jiří (CZE) | - | - | - | - | x4 | - | - | - | 0 | 




